Women's All Around Results
NHK Cup 2014 at Yoyogi National Gymnasium on June 8, 2014 in Tokyo, Japan.
(Rank / Name , Score: VT / UB / BB / FX / Total)
1. 笹田 夏実 Natsumi SASADA, 13.800 13.900 14.600 13.450 55.750
2. 寺本 明日香 Asuka TERAMOTO, 14.100 13.650 13.900 13.250 54.900
3. 井上 和佳奈 Wakana INOUE , 13.250 13.100 13.400 13.150 52.900
4. 村上 茉愛 Mai MURAKAMI, 14.450 12.700 13.050 12.900 53.100
5. 石倉 あづみ Azumi ISHIKURA, 13.500 12.750 13.700 13.150 53.100
6. 美濃部 ゆう Yu MINOBE, 12.450 13.950 14.300 11.600 52.300
7. 宮川 紗江 Sae MIYAKAWA, 15.150 12.900 10.800 14.050 52.900
8. 河崎 真理菜 Marina KAWASAKI, 13.750 12.750 13.200 12.550 52.250
9. 永井 美津穂 Mizuho NAGAI, 15.000 12.200 12.000 13.250 52.450
10. 山本 優理子 Yuriko YAMAMOTO, 14.000 12.950 12.650 12.350 51.950
11. 平岩 優奈 Yuna HIRAIWA, 13.900 12.700 10.800 13.200 50.600
12. 杉原 愛子Aiko SUGIHARA, 13.600 12.600 12.650 13.250 52.100
1. 笹田 夏実 Natsumi SASADA, 13.800 13.900 14.600 13.450 55.750
2. 寺本 明日香 Asuka TERAMOTO, 14.100 13.650 13.900 13.250 54.900
3. 井上 和佳奈 Wakana INOUE , 13.250 13.100 13.400 13.150 52.900
4. 村上 茉愛 Mai MURAKAMI, 14.450 12.700 13.050 12.900 53.100
5. 石倉 あづみ Azumi ISHIKURA, 13.500 12.750 13.700 13.150 53.100
6. 美濃部 ゆう Yu MINOBE, 12.450 13.950 14.300 11.600 52.300
7. 宮川 紗江 Sae MIYAKAWA, 15.150 12.900 10.800 14.050 52.900
8. 河崎 真理菜 Marina KAWASAKI, 13.750 12.750 13.200 12.550 52.250
9. 永井 美津穂 Mizuho NAGAI, 15.000 12.200 12.000 13.250 52.450
10. 山本 優理子 Yuriko YAMAMOTO, 14.000 12.950 12.650 12.350 51.950
11. 平岩 優奈 Yuna HIRAIWA, 13.900 12.700 10.800 13.200 50.600
12. 杉原 愛子Aiko SUGIHARA, 13.600 12.600 12.650 13.250 52.100
Ryohei Kato of Japan competes on the High Bar during day two of the Artistic Gymnastics NHK Trophy at Yoyogi National Gymnasium on June 8, 2014 in Tokyo, Japan.
Photos: Natsumi Sasada and Kato
Photos: Natsumi Sasada and Kato
No comments:
Post a Comment